20.01.2009. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 586,48 36,10
2. Становање и комуналне услуге 471,06 29,00
3. Текуће одржавање домаћинства 100,10 6,16
4. Одјећа и обућа 161,35 9,93
5. Хигијена и њега здравља 71,42 4,40
6. Превоз 162,92 10.03
7. Образовање и култура 71,11 4,38
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1624,64 100,00

.

20.12.2008. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА НОВЕМБАР 2008. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 586,48 35,94
2. Становање и комуналне услуге 470,59 28,84
3. Текуће одржавање домаћинства 101,20 6,20
4. Одјећа и обућа 161,52 9,90
5. Хигијена и њега здравља 71,35 4,37
6. Превоз 169,58 10.39
7. Образовање и култура 71,11 4,36
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1631,83 100,00

.

20.11.2008. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ОКТОБАР 2008. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 587,66 35,81
2. Становање и комуналне услуге 469,19 28,60
3. Текуће одржавање домаћинства 101,10 6,16
4. Одјећа и обућа 161,52 9,84
5. Хигијена и њега здравља 71,28 4,34
6. Превоз 179,07 10.91
7. Образовање и култура 71,11 4,33
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1640,93 100,00

.

20.10.2008. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА СЕПТЕМБАР 2008. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 591,21 36,82
2. Становање и комуналне услуге 426,15 26,54
3. Текуће одржавање домаћинства 100,70 6,27
4. Одјећа и обућа 161,52 10,06
5. Хигијена и њега здравља 71,35 4,44
6. Превоз 183,48 11,43
7. Образовање и култура 71,11 4,43
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1605,52 100,00

.

20.09.2008. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА АВГУСТ 2008. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 590,03 36,78
2. Становање и комуналне услуге 424,23 26,44
3. Текуће одржавање домаћинства 100,40 6,26
4. Одјећа и обућа 161,85 10,09
5. Хигијена и њега здравља 71,49 4,46
6. Превоз 185,90 11,59
7. Образовање и култура 71,62 4,46
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1604,32 100,00

.

20.08.2008. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ЈУЛИ 2008. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 591,81 37,08
2. Становање и комуналне услуге 412,49 25,84
3. Текуће одржавање домаћинства 99,50 6,23
4. Одјећа и обућа 162,67 10,19
5. Хигијена и њега здравља 71,35 4,47
6. Превоз 187,59 11,76
7. Образовање и култура 70,62 4,42
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1596.03 100,00

.

20.07.2008. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ЈУНИ 2008. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 597,19 37,39
2. Становање и комуналне услуге 410,44 25,70
3. Текуће одржавање домаћинства 99,30 6,22
4. Одјећа и обућа 163,00 10,20
5. Хигијена и њега здравља 71,75 4,49
6. Превоз 185,00 11,58
7. Образовање и култура 70,62 4,42
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1597,30 100,00

.

20.06.2008. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА МАЈ 2008. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 594,81 37,54
2. Становање и комуналне услуге 410,44 25,90
3. Текуће одржавање домаћинства 99,10 6,26
4. Одјећа и обућа 163,00 10,29
5. Хигијена и њега здравља 71,53 4,52
6. Превоз 177,02 11,17
7. Образовање и култура 68,43 4,32
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1584,33 100,00

.

20.05.2008. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА АПРИЛ 2008. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 590,09 37,43
2. Становање и комуналне услуге 409,63 25,98
3. Текуће одржавање домаћинства 100,10 6,35
4. Одјећа и обућа 166,34 10,55
5. Хигијена и њега здравља 71,32 4,52
6. Превоз 170,54 10,82
7. Образовање и култура 68,43 4,34
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1576,45 100,00

.

20.04.2008. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА МАРТ 2008. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 585,41 36,24
2. Становање и комуналне услуге 454,75 28,15
3. Текуће одржавање домаћинства 99,90 6,18
4. Одјећа и обућа 167,18 10,34
5. Хигијена и њега здравља 71,25 4,41
6. Превоз 168,69 10,44
7. Образовање и култура 68,37 4,23
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1615.55 100,00

.

20.03.2008. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ФЕБРУАР 2008. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 575,63 35,96
2. Становање и комуналне услуге 452,49 28,27
3. Текуће одржавање домаћинства 99,90 6,24
4. Одјећа и обућа 167,35 10,46
5. Хигијена и њега здравља 71,04 4,44
6. Превоз 166,20 10,39
7. Образовање и култура 68,03 4,25
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1600,64 100,00

.

20.02.2008. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ЈАНУАР 2008. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 569,37 35,71
2. Становање и комуналне услуге 452,04 28,35
3. Текуће одржавање домаћинства 99,80 6,26
4. Одјећа и обућа 167,35 10,50
5. Хигијена и њега здравља 70,90 4,45
6. Превоз 167,04 10,48
7. Образовање и култура 68,03 4,27
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1594,46 100,00

.

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА - АРХИВА

2017. година         2016. година         2015. година         2014. година        

2013. година         2012. година         2011. година         2010. година        

2009. година        

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАКА КОРПА
ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ОДЛУКА О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ
ГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
ЗАКОН О РАДУ
ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ
РИЈЕЧ СИНДИКАТА НОВИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАШТИТА НА РАДУ