20.01.2010. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ДЕЦЕМБАР 2009. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 568,44 35,16
2. Становање и комуналне услуге 485,84 30,04
3. Текуће одржавање домаћинства 100,40 6,21
4. Одјећа и обућа 154,80 9,57
5. Хигијена и њега здравља 73,30 4,53
6. Превоз 162,93 10,08
7. Образовање и култура 71,37 4,41
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1617,08 100,00

.

20.12.2009. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА НОВЕМБАР 2009. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 567,31 35,12
2. Становање и комуналне услуге 485,84 30,08
3. Текуће одржавање домаћинства 100,20 6,20
4. Одјећа и обућа 154,96 9,59
5. Хигијена и њега здравља 72,79 4,51
6. Превоз 162,77 10,07
7. Образовање и култура 71,37 4,42
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1615,24 100,00

.

20.11.2009. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ОКТОБАР 2009. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 566,74 35,12
2. Становање и комуналне услуге 486,33 30,13
3. Текуће одржавање домаћинства 100,20 6,21
4. Одјећа и обућа 155,74 9,65
5. Хигијена и њега здравља 72,50 4,49
6. Превоз 161,00 9,98
7. Образовање и култура 71,37 4,42
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1613,88 100,00

.

20.10.2009. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА СЕПТЕМБАР 2009. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 567,88 36,02
2. Становање и комуналне услуге 443,73 28,15
3. Текуће одржавање домаћинства 100,20 6,35
4. Одјећа и обућа 156,84 9,95
5. Хигијена и њега здравља 72,50 4,62
6. Превоз 163,79 10,39
7. Образовање и култура 71,37 4,52
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1576,31 100,00

.

20.09.2009. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА АВГУСТ 2009. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 567,31 36,13
2. Становање и комуналне услуге 438,47 27,92
3. Текуће одржавање домаћинства 100,20 6,38
4. Одјећа и обућа 157,00 10,00
5. Хигијена и њега здравља 72,00 4,58
6. Превоз 163,63 10,45
7. Образовање и култура 71,30 4,54
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1569,91 100,00

.

20.08.2009. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ЈУЛИ 2009. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 573,62 36,53
2. Становање и комуналне услуге 432.85 27,56
3. Текуће одржавање домаћинства 100,40 6,39
4. Одјећа и обућа 157,48 10,02
5. Хигијена и њега здравља 71,94 4,58
6. Превоз 162,66 10,35
7. Образовање и култура 71,30 4,54
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1570,25 100,00

.

20.07.2009. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ЈУНИ 2009. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 579,42 36,94
2. Становање и комуналне услуге 430,70 27,46
3. Текуће одржавање домаћинства 100,60 6,41
4. Одјећа и обућа 157,64 10,05
5. Хигијена и њега здравља 71,94 4,59
6. Превоз 156,86 10,00
7. Образовање и култура 71,30 4,55
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1568,46 100,00

.

20.06.2009. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА МАЈ 2009. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 583,50 37,21
2. Становање и комуналне услуге 430,70 27,46
3. Текуће одржавање домаћинства 100,80 6,64
4. Одјећа и обућа 157,80 10,06
5. Хигијена и њега здравља 71,80 4,58
6. Превоз 152,00 9,69
7. Образовање и култура 71,30 4,55
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1567,90 100,00

.

20.05.2009. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА АПРИЛ 2009. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 588,21 37,45
2. Становање и комуналне услуге 429,43 27,34
3. Текуће одржавање домаћинства 100,90 6,42
4. Одјећа и обућа 158,94 10,12
5. Хигијена и њега здравља 71,63 4,56
6. Превоз 150,38 9,57
7. Образовање и култура 71,32 4,54
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1570,80 100,00

.

20.04.2009. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА МАРТ 2009. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 589,98 36,46
2. Становање и комуналне услуге 472,94 29,23
3. Текуће одржавање домаћинства 100,90 6,23
4. Одјећа и обућа 160,06 9,89
5. Хигијена и њега здравља 71,49 4,42
6. Превоз 151,44 9,36
7. Образовање и култура 71,32 4,41
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1618,13 100,00

.

20.03.2009. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ФЕБРУАР 2009. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 588,80 36,36
2. Становање и комуналне услуге 471,06 29,09
3. Текуће одржавање домаћинства 100,10 6,24
4. Одјећа и обућа 160,22 9,90
5. Хигијена и њега здравља 71,35 4,41
6. Превоз 155,32 9,60
7. Образовање и култура 71,32 4,40
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1619,17 100,00

.

20.02.2009. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ЈАНУАР 2009. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 591,76 36,44
2. Становање и комуналне услуге 471,06 29,00
3. Текуће одржавање домаћинства 100,20 6,23
4. Одјећа и обућа 160,54 9,88
5. Хигијена и њега здравља 71,35 4,39
6. Превоз 157,05 9,67
7. Образовање и култура 71,11 4,39
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1624,07 100,00

.

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА - АРХИВА

2017. година         2016. година         2015. година         2014. година        

2013. година         2012. година         2011. година         2010. година        

2008. година        

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАКА КОРПА
ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ОДЛУКА О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ
ГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
ЗАКОН О РАДУ
ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ
РИЈЕЧ СИНДИКАТА НОВИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАШТИТА НА РАДУ