23.01.2012. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 662,53 36,53
2. Становање и комуналне услуге 554,98 30,60
3. Текуће одржавање домаћинства 103,35 5,70
4. Одјећа и обућа 147,02 8,12
5. Хигијена и њега здравља 75,80 4,18
6. Превоз 190,64 10,51
7. Образовање и култура 79,13 4,36
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1813,45 100,00

.

21.12.2011. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА НОВЕМБАР 2011. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 660,55 36,44
2. Становање и комуналне услуге 554,98 30,62
3. Текуће одржавање домаћинства 103,35 5,70
4. Одјећа и обућа 147,17 8,12
5. Хигијена и њега здравља 75,80 4,18
6. Превоз 191,60 10,57
7. Образовање и култура 79,13 4,37
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1812,58 100,00

.

18.11.2011. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ОКТОБАР 2011. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 656,61 36,33
2. Становање и комуналне услуге 554,98 30,71
3. Текуће одржавање домаћинства 103,25 5,71
4. Одјећа и обућа 147,02 8,13
5. Хигијена и њега здравља 75,88 4,20
6. Превоз 190,26 10,53
7. Образовање и култура 79,13 4,38
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1807,13 100,00

.

18.10.2011. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА СЕПТЕМБАР 2011. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 656,61 37,52
2. Становање и комуналне услуге 499,53 28,54
3. Текуће одржавање домаћинства 103,04 5,89
4. Одјећа и обућа 147,76 8,44
5. Хигијена и њега здравља 75,96 4,34
6. Превоз 188,00 10,74
7. Образовање и култура 79,13 4,53
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1750,03 100,00

.

16.09.2011. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА АВГУСТ 2011. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 651,40 37,37
2. Становање и комуналне услуге 497,54 28,55
3. Текуће одржавање домаћинства 102,83 5,90
4. Одјећа и обућа 147,91 8,49
5. Хигијена и њега здравља 75,96 4,36
6. Превоз 188,00 10,79
7. Образовање и култура 79,05 4,54
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1742,69 100,00

.

16.08.2011. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ЈУЛИ 2011. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 655,95 37,65
2. Становање и комуналне услуге 495,06 28,42
3. Текуће одржавање домаћинства 101,71 5,84
4. Одјећа и обућа 148,21 8,51
5. Хигијена и њега здравља 75,96 4,36
6. Превоз 186,14 10,68
7. Образовање и култура 79,05 4,54
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1742,08 100,00

.

16.07.2011. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ЈУНИ 2011. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 665,79 38,04
2. Становање и комуналне услуге 493,09 28,17
3. Текуће одржавање домаћинства 101,81 5,82
4. Одјећа и обућа 149,10 8,51
5. Хигијена и њега здравља 75,96 4,34
6. Превоз 185,40 10,59
7. Образовање и култура 79,05 4,52
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1750,20 100,00

.

17.06.2011. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА МАЈ 2011. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 676,62 38,47
2. Становање и комуналне услуге 490,64 27,90
3. Текуће одржавање домаћинства 101,61 5,78
4. Одјећа и обућа 149,40 8,50
5. Хигијена и њега здравља 76,19 4,33
6. Превоз 185,40 10,54
7. Образовање и култура 78,81 4,48
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1758,67 100,00

.

17.05.2011. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА АПРИЛ 2011. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 674,60 38,38
2. Становање и комуналне услуге 493,09 28,06
3. Текуће одржавање домаћинства 101,51 5,78
4. Одјећа и обућа 150,30 8,55
5. Хигијена и њега здравља 76,27 4,34
6. Превоз 183,00 10,41
7. Образовање и култура 78,81 4,48
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1757,58 100,00

.

17.04.2011. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА МАРТ 2011. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 669,25 38,18
2. Становање и комуналне услуге 541,91 30,10
3. Текуће одржавање домаћинства 101,00 5,61
4. Одјећа и обућа 152,40 8,47
5. Хигијена и њега здравља 76,50 4,25
6. Превоз 180,22 10,01
7. Образовање и култура 78,81 4,38
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1800,09 100,00

.

17.03.2011. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ФЕБРУАР 2011. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 658,71 36,87
2. Становање и комуналне услуге 541,91 30,33
3. Текуће одржавање домаћинства 101,20 5,66
4. Одјећа и обућа 152,55 8,54
5. Хигијена и њега здравља 76,80 4,30
6. Превоз 176,86 9,90
7. Образовање и култура 78,73 4,40
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1786,76 100,00

.

17.02.2011. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ЈАНУАР 2011. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 657,17 36,86
2. Становање и комуналне услуге 539,06 30,24
3. Текуће одржавање домаћинства 101,20 5,68
4. Одјећа и обућа 153,01 8,58
5. Хигијена и њега здравља 76,88 4,32
6. Превоз 176,50 9,90
7. Образовање и култура 78,73 4,42
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1782,55 100,00

.

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА - АРХИВА

2017. година         2016. година         2015. година         2014. година        

2013. година         2012. година         2010. година         2009. година        

2008. година        

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАКА КОРПА
ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ОДЛУКА О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ
ГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
ЗАКОН О РАДУ
ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ
РИЈЕЧ СИНДИКАТА НОВИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАШТИТА НА РАДУ