23.01.2013. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 695,15 37,48
2. Становање и комуналне услуге 560,30 30,21
3. Текуће одржавање домаћинства 103,15 5,57
4. Одјећа и обућа 142,90 7,71
5. Хигијена и њега здравља 76,00 4,10
6. Превоз 196,70 10,60
7. Образовање и култура 80,25 4,33
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1854,45 100,00

.

24.12.2012. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 690,73 37,34
2. Становање и комуналне услуге 559,72 30,26
3. Текуће одржавање домаћинства 103,05 5,57
4. Одјећа и обућа 143,31 7,75
5. Хигијена и њега здравља 76,00 4,11
6. Превоз 196,70 10,63
7. Образовање и култура 80,25 4,34
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1849,76 100,00

.

26.11.2012. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ОКТОБАР 2012. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 690,04 37,32
2. Становање и комуналне услуге 558,81 30,23
3. Текуће одржавање домаћинства 103,26 5,58
4. Одјећа и обућа 143,60 7,77
5. Хигијена и њега здравља 76,00 4,11
6. Превоз 196,70 10,65
7. Образовање и култура 80,25 4,34
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1848,66 100,00

.

22.10.2012. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА СЕПТЕМБАР 2012. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 683,21 38,04
2. Становање и комуналне услуге 509,98 28,41
3. Текуће одржавање домаћинства 103,26 5,76
4. Одјећа и обућа 143,60 8,00
5. Хигијена и њега здравља 75,93 4,23
6. Превоз 199,63 11,11
7. Образовање и култура 80,25 4,45
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1795,86 100,00

.

25.09.2012. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 668,00 37,59
2. Становање и комуналне услуге 508,53 28,62
3. Текуће одржавање домаћинства 103,26 5,81
4. Одјећа и обућа 144,32 8,12
5. Хигијена и њега здравља 75,85 4,27
6. Превоз 197,47 11,11
7. Образовање и култура 79,53 4,48
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1776,96 100,00

.

23.08.2012. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ЈУЛИ 2012. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 669,00 37,69
2. Становање и комуналне услуге 506,69 28,54
3. Текуће одржавање домаћинства 104,09 5,86
4. Одјећа и обућа 144,46 8,14
5. Хигијена и њега здравља 76,00 4,28
6. Превоз 194,55 10,96
7. Образовање и култура 79,53 4,48
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1774,87 100,00

.

23.07.2012. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ЈУНИ 2012. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 677,00 37,93
2. Становање и комуналне услуге 507,20 28,42
3. Текуће одржавање домаћинства 104,30 5,84
4. Одјећа и обућа 144,90 8,12
5. Хигијена и њега здравља 76,00 4,26
6. Превоз 195,92 10,98
7. Образовање и култура 79,53 4,45
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1784,85 100,00

.

23.06.2012. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА МАЈ 2012. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 681,00 37,98
2. Становање и комуналне услуге 508,50 28,36
3. Текуће одржавање домаћинства 103,76 5,79
4. Одјећа и обућа 145,00 8,10
5. Хигијена и њега здравља 76,00 4,23
6. Превоз 198,90 11,19
7. Образовање и култура 79,53 4,43
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1792,59 100,00

.

24.05.2012. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА АПРИЛ 2012. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 680,00 37,91
2. Становање и комуналне услуге 508,50 28,35
3. Текуће одржавање домаћинства 103,76 5,80
4. Одјећа и обућа 145,00 8,10
5. Хигијена и њега здравља 76,00 4,23
6. Превоз 200,80 11,19
7. Образовање и култура 79,53 4,43
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1793,59 100,00

.

24.04.2012. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА МАРТ 2012. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 680,00 36,88
2. Становање и комуналне услуге 558,32 30,28
3. Текуће одржавање домаћинства 103,76 5,62
4. Одјећа и обућа 146,00 7,93
5. Хигијена и њега здравља 75,90 4,12
6. Превоз 200,00 10,85
7. Образовање и култура 79,53 4,32
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1843,51 100,00

.

23.03.2012. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ФЕБРУАР 2012. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 675,83 36,82
2. Становање и комуналне услуге 558,32 30,42
3. Текуће одржавање домаћинства 103,66 5,65
4. Одјећа и обућа 146,43 7,98
5. Хигијена и њега здравља 75,90 4,14
6. Превоз 196,21 10,68
7. Образовање и култура 79,13 4,31
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1835,48 100,00

.

22.02.2012. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ЈАНУАР 2012. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 666,50 36,53
2. Становање и комуналне услуге 556,10 30,55
3. Текуће одржавање домаћинства 103,45 5,66
4. Одјећа и обућа 146,87 8,10
5. Хигијена и њега здравља 75,90 4,16
6. Превоз 192,36 10,57
7. Образовање и култура 79,13 4,35
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1820,31 100,00

.

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА - АРХИВА

2017. година         2016. година         2015. година         2014. година        

2013. година         2011. година         2010. година         2009. година        

2008. година        

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАКА КОРПА
ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ОДЛУКА О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ
ГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
ЗАКОН О РАДУ
ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ
РИЈЕЧ СИНДИКАТА НОВИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАШТИТА НА РАДУ