21.01.2014. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 679,50 36,87
2. Становање и комуналне услуге 567,62 30,80
3. Текуће одржавање домаћинства 102,90 5,58
4. Одјећа и обућа 139,25 7,60
5. Хигијена и њега здравља 76,40 4,15
6. Превоз 195,00 10,58
7. Образовање и култура 81,45 4,42
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1842,12 100,00

.

26.12.2013. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА НОВЕМБАР 2013. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 677,20 36,77
2. Становање и комуналне услуге 567,62 30,83
3. Текуће одржавање домаћинства 103,50 5,62
4. Одјећа и обућа 140,50 7,63
5. Хигијена и њега здравља 76,30 4,14
6. Превоз 195,00 10,59
7. Образовање и култура 81,45 4,42
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1841,57 100,00

.

26.11.2013. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ОКТОБАР 2013. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 679,60 36,87
2. Становање и комуналне услуге 567,62 30,79
3. Текуће одржавање домаћинства 103,40 5,61
4. Одјећа и обућа 140,06 7,60
5. Хигијена и њега здравља 76,30 4,14
6. Превоз 195,00 10,58
7. Образовање и култура 81,45 4,41
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1843,43 100,00

.

29.10.2013. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА СЕПТЕМБАР 2013. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 683,00 38,21
2. Становање и комуналне услуге 510,00 28,53
3. Текуће одржавање домаћинства 103,40 5,78
4. Одјећа и обућа 138,40 7,74
5. Хигијена и њега здравља 76,30 4,28
6. Превоз 195,00 10,91
7. Образовање и култура 81,45 4,55
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1787,55 100,00

.

25.09.2013. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА АВГУСТ 2013. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 686,20 38,42
2. Становање и комуналне услуге 510,00 28,56
3. Текуће одржавање домаћинства 103,60 5,80
4. Одјећа и обућа 134,25 7,52
5. Хигијена и њега здравља 76,00 4,26
6. Превоз 195,00 10,92
7. Образовање и култура 80,73 4,52
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1785,78 100,00

.

26.08.2013. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ЈУЛИ 2013. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 690,00 38,52
2. Становање и комуналне услуге 510,00 28,47
3. Текуће одржавање домаћинства 103,70 5,79
4. Одјећа и обућа 136,00 7,59
5. Хигијена и њега здравља 76,00 4,24
6. Превоз 195,00 10,88
7. Образовање и култура 80,73 4,51
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1791,43 100,00

.

25.07.2013. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ЈУНИ 2013. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 705,00 38,98
2. Становање и комуналне услуге 510,00 28,20
3. Текуће одржавање домаћинства 103,70 5,73
4. Одјећа и обућа 138,37 7,65
5. Хигијена и њега здравља 76,00 4,20
6. Превоз 195,00 10,78
7. Образовање и култура 80,73 4,46
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1808,80 100,00

.

25.06.2013. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА МАЈ 2013. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 705,00 38,96
2. Становање и комуналне услуге 510,00 28,19
3. Текуће одржавање домаћинства 104,10 5,75
4. Одјећа и обућа 138,65 7,66
5. Хигијена и њега здравља 75,92 4,20
6. Превоз 195,00 10,78
7. Образовање и култура 80,73 4,46
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1809,40 100,00

.

24.05.2013. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА АПРИЛ 2013. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 704,30 38,91
2. Становање и комуналне услуге 510,00 28,17
3. Текуће одржавање домаћинства 104,30 5,76
4. Одјећа и обућа 138,65 7,66
5. Хигијена и њега здравља 76,00 4,20
6. Превоз 196,31 10,84
7. Образовање и култура 80,73 4,46
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1810,29 100,00

.

22.04.2013. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА МАРТ 2013. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 701,50 37,70
2. Становање и комуналне услуге 565,90 30,41
3. Текуће одржавање домаћинства 103,25 5,54
4. Одјећа и обућа 137,00 7,37
5. Хигијена и њега здравља 76,00 4,09
6. Превоз 196,31 10,55
7. Образовање и култура 80,73 4,34
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1860,69 100,00

.

22.03.2013. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ФЕБРУАР 2013. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 701,20 37,69
2. Становање и комуналне услуге 565,90 30,42
3. Текуће одржавање домаћинства 103,36 5,56
4. Одјећа и обућа 137,00 7,36
5. Хигијена и њега здравља 76,00 4,08
6. Превоз 196,31 10,55
7. Образовање и култура 80,73 4,34
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1860,50 100,00

.

25.02.2013. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ЈАНУАР 2013. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 700,52 37,66
2. Становање и комуналне услуге 565,90 30,42
3. Текуће одржавање домаћинства 103,36 5,56
4. Одјећа и обућа 137,50 7,39
5. Хигијена и њега здравља 76,00 4,10
6. Превоз 196,31 10,56
7. Образовање и култура 80,25 4,31
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1859,84 100,00

.

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА - АРХИВА

2017. година         2016. година         2015. година         2014. година        

2012. година         2011. година         2010. година         2009. година        

2008. година        

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАКА КОРПА
ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ОДЛУКА О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ
ГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
ЗАКОН О РАДУ
ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ
РИЈЕЧ СИНДИКАТА НОВИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАШТИТА НА РАДУ