22.01.2016. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 689,00 37,08
2. Становање и комуналне услуге 575,20 30,96
3. Текуће одржавање домаћинства 103.50 5,57
4. Одјећа и обућа 135,20 7,28
5. Хигијена и њега здравља 80,80 4,35
6. Превоз 192,15 10,34
7. Образовање и култура 82,10 4,42
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1857,95 100,00

.

31.12.2015. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА НОВЕМБАР 2015. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 685,00 36,94
2. Становање и комуналне услуге 575,20 30,02
3. Текуће одржавање домаћинства 103.79 5,60
4. Одјећа и обућа 135,60 7,31
5. Хигијена и њега здравља 80,73 4,35
6. Превоз 192,15 10,36
7. Образовање и култура 82,10 4,43
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1854,57 100,00

.

25.11.2015. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ОКТОБАР 2015. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 687,00 36,98
2. Становање и комуналне услуге 575,20 30,96
3. Текуће одржавање домаћинства 104,10 5,60
4. Одјећа и обућа 135,60 7,30
5. Хигијена и њега здравља 80,64 4,34
6. Превоз 193,10 10,39
7. Образовање и култура 82,10 4,42
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1857,85 100,00

.

23.10.2015. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 692,80 37,54
2. Становање и комуналне услуге 559,26 30,30
3. Текуће одржавање домаћинства 104,10 5,64
4. Одјећа и обућа 133,60 7,24
5. Хигијена и њега здравља 80,65 4,37
6. Превоз 193,10 10,46
7. Образовање и култура 82,10 4,45
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1845,61 100,00

.

23.09.2015. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА АВГУСТ 2015. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 690,00 37,52
2. Становање и комуналне услуге 559,26 30,41
3. Текуће одржавање домаћинства 103,91 5,67
4. Одјећа и обућа 130,36 7,09
5. Хигијена и њега здравља 80,50 4,38
6. Превоз 193,10 10,50
7. Образовање и култура 82,10 4,46
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1839,23 100,00

.

24.08.2015. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ЈУЛИ 2015. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 687,13 37,46
2. Становање и комуналне услуге 557,10 30,37
3. Текуће одржавање домаћинства 103,91 5,67
4. Одјећа и обућа 130,36 7,11
5. Хигијена и њега здравља 80,50 4,39
6. Превоз 193,10 10,53
7. Образовање и култура 82,10 4,48
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1834,20 100,00

.

24.07.2015. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ЈУНИ 2015. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 694,00 37,62
2. Становање и комуналне услуге 557,10 30,20
3. Текуће одржавање домаћинства 104,33 5,66
4. Одјећа и обућа 133,50 7,24
5. Хигијена и њега здравља 80,50 4,36
6. Превоз 193,10 10,47
7. Образовање и култура 82,10 4,45
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1844,63 100,00

.

24.06.2015. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА МАЈ 2015. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 695,50 37,66
2. Становање и комуналне услуге 557,10 30,17
3. Текуће одржавање домаћинства 104,33 5,65
4. Одјећа и обућа 134,20 7,27
5. Хигијена и њега здравља 80,50 4,36
6. Превоз 193,10 10,46
7. Образовање и култура 82,10 4,45
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1846,83 100,00

.

27.05.2015. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА АПРИЛ 2015. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 699,00 37,77
2. Становање и комуналне услуге 558,28 30,16
3. Текуће одржавање домаћинства 104,23 5,63
4. Одјећа и обућа 134,64 7,28
5. Хигијена и њега здравља 80,00 4,33
6. Превоз 193,10 10,43
7. Образовање и култура 81,45 4,40
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1850,70 100,00

.

24.04.2015. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА МАРТ 2015. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 695,52 37,16
2. Становање и комуналне услуге 582,35 31,12
3. Текуће одржавање домаћинства 104,23 5,57
4. Одјећа и обућа 134,64 7,19
5. Хигијена и њега здравља 80,00 4,28
6. Превоз 193,10 10,33
7. Образовање и култура 81,45 4,35
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1871,29 100,00

.

25.03.2015. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ФЕБРУАР 2015. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 693,10 37,22
2. Становање и комуналне услуге 578,90 31,09
3. Текуће одржавање домаћинства 104,13 5,59
4. Одјећа и обућа 132,00 7,10
5. Хигијена и њега здравља 79,90 4,29
6. Превоз 192,81 10,34
7. Образовање и култура 81,45 4,37
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1862,29 100,00

.

25.02.2015. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ЈАНУАР 2015. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 687,17 37,00
2. Становање и комуналне услуге 578,96 31,20
3. Текуће одржавање домаћинства 104,40 5,63
4. Одјећа и обућа 132,70 7,14
5. Хигијена и њега здравља 79,85 4,25
6. Превоз 193,10 10,39
7. Образовање и култура 81,45 4,39
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1857,63 100,00

.

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА - АРХИВА

2017. година         2016. година         2014. година         2013. година        

2012. година         2011. година         2010. година         2009. година        

2008. година        

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАКА КОРПА
ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ОДЛУКА О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ
ГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
ЗАКОН О РАДУ
ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ
РИЈЕЧ СИНДИКАТА НОВИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАШТИТА НА РАДУ