23.01.2015. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 680,70 36,81
2. Становање и комуналне услуге 572,45 30,96
3. Текуће одржавање домаћинства 104,70 5,66
4. Одјећа и обућа 136,06 7,36
5. Хигијена и њега здравља 79,30 4,29
6. Превоз 194,00 10,49
7. Образовање и култура 81,45 4,41
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1849,00 100,00

.

27.10.2014. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 690,90 38,22
2. Становање и комуналне услуге 522,25 28,89
3. Текуће одржавање домаћинства 104,20 5,77
4. Одјећа и обућа 135,10 7,47
5. Хигијена и њега здравља 79,09 4,37
6. Превоз 194,80 10,77
7. Образовање и култура 81,45 4,51
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1807,79 100,00

.

25.09.2014. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА АВГУСТ 2014. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 686,10 38,10
2. Становање и комуналне услуге 522,25 29,00
3. Текуће одржавање домаћинства 104,30 5,80
4. Одјећа и обућа 133,50 7,41
5. Хигијена и њега здравља 78,70 4,36
6. Превоз 194,80 10,81
7. Образовање и култура 81,45 4,52
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1801,10 100,00

.

26.08.2014. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ЈУЛИ 2014. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 686,78 38,14
2. Становање и комуналне услуге 522,25 29,00
3. Текуће одржавање домаћинства 104,30 5,80
4. Одјећа и обућа 133,50 7,41
5. Хигијена и њега здравља 78,32 4,35
6. Превоз 194,00 10,77
7. Образовање и култура 81,45 4,53
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1800,60 100,00

.

26.07.2014. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ЈУНИ 2014. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 687,10 38,15
2. Становање и комуналне услуге 522,25 29,00
3. Текуће одржавање домаћинства 102,40 5,69
4. Одјећа и обућа 135,46 7,52
5. Хигијена и њега здравља 78,32 4,35
6. Превоз 194,00 10,77
7. Образовање и култура 81,45 4,52
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1800,98 100,00

.

26.06.2014. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА МАЈ 2014. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 688,20 38,16
2. Становање и комуналне услуге 522,25 28,96
3. Текуће одржавање домаћинства 102,40 5,67
4. Одјећа и обућа 136,00 7,54
5. Хигијена и њега здравља 78,40 4,34
6. Превоз 194,45 10,78
7. Образовање и култура 81,45 4,51
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1803,15 100,00

.

26.05.2014. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА АПРИЛ 2014. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 690,00 38,24
2. Становање и комуналне услуге 520,70 28,86
3. Текуће одржавање домаћинства 102,42 5,68
4. Одјећа и обућа 136,82 7,58
5. Хигијена и њега здравља 78,23 4,33
6. Превоз 194,65 10,79
7. Образовање и култура 81,45 4,52
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1804,27 100,00

.

25.04.2014. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА МАРТ 2014. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 685,18 37,11
2. Становање и комуналне услуге 568,72 30,81
3. Текуће одржавање домаћинства 102,42 5,55
4. Одјећа и обућа 136,00 7,37
5. Хигијена и њега здравља 77,36 4,19
6. Превоз 195,00 10,56
7. Образовање и култура 81,45 4,41
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1846,13 100,00

.

25.03.2014. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ФЕБРУАР 2014 ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 684,56 37,12
2. Становање и комуналне услуге 568,72 30,84
3. Текуће одржавање домаћинства 102,21 5,54
4. Одјећа и обућа 135,05 7,32
5. Хигијена и њега здравља 77,36 4,19
6. Превоз 195,00 10,57
7. Образовање и култура 81,45 4,42
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1844,35 100,00

.

24.02.2014. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ЈАНУАР 2014 ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 684,32 37,10
2. Становање и комуналне услуге 568,72 30,84
3. Текуће одржавање домаћинства 102,40 5,55
4. Одјећа и обућа 135,20 7,33
5. Хигијена и њега здравља 77,24 4,19
6. Превоз 195,00 10,57
7. Образовање и култура 81,45 4,42
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1844,33 100,00

.

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА - АРХИВА

2017. година         2016. година         2015. година         2013. година        

2012. година         2011. година         2010. година         2009. година        

2008. година        

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАКА КОРПА
ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ОДЛУКА О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ
ГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
ЗАКОН О РАДУ
ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ
РИЈЕЧ СИНДИКАТА НОВИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАШТИТА НА РАДУ