24.01.2017. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 689,36 36,90
2. Становање и комуналне услуге 578,72 30,99
3. Текуће одржавање домаћинства 105,10 5,63
4. Одјећа и обућа 134,20 7,18
5. Хигијена и њега здравља 86,33 4,62
6. Превоз 192,15 10,29
7. Образовање и култура 82,10 4,39
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1868,06 100,00

.

23.12.2016. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА НОВЕМБАР 2016. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 689,36 36,86
2. Становање и комуналне услуге 578,82 30,95
3. Текуће одржавање домаћинства 104,70 5,60
4. Одјећа и обућа 136,94 7,32
5. Хигијена и њега здравља 85,90 4,59
6. Превоз 192,15 10,28
7. Образовање и култура 82,10 4,39
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1869,97 100,00

.

25.11.2016. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ОКТОБАР 2016. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 690,05 36,95
2. Становање и комуналне услуге 578,82 31,00
3. Текуће одржавање домаћинства 104,91 5,62
4. Одјећа и обућа 137,35 7,36
5. Хигијена и њега здравља 81,90 4,39
6. Превоз 192,15 10,29
7. Образовање и култура 82,10 4,40
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1867,28 100,00

.

24.10.2016. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 691,43 37,39
2. Становање и комуналне услуге 562,86 30,44
3. Текуће одржавање домаћинства 104,91 5,67
4. Одјећа и обућа 134,13 7,25
5. Хигијена и њега здравља 81,64 4,41
6. Превоз 192,15 10,41
7. Образовање и култура 82,10 4,44
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1849,22 100,00

.

26.09.2016. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА АВГУСТ 2016. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 692,82 37,52
2. Становање и комуналне услуге 562,86 30,48
3. Текуће одржавање домаћинства 105,33 5,70
4. Одјећа и обућа 129,97 7,04
5. Хигијена и њега здравља 81,24 4,40
6. Превоз 192,15 10,41
7. Образовање и култура 82,10 4,45
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1846,47 100,00

Поред ових трошкова који чине Синдикалну потрошачку корпу, у мјесецу августу су потребна још додатна новчана средства за опремање дјеце у школу (уџбеници, школски прибор и друга опрема, те одјећа и обућа за први дан школе) и то у просјеку:
~ за дијете од трећег до петог разреда основне школе око 630 КМ,
~ од петог до деветог разреда основне школе око 700 КМ,
~ а за средњошколца најмање 790 КМ.

.

23.08.2016. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ЈУЛИ 2016. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 697,31 37,61
2. Становање и комуналне услуге 562,30 30,37
3. Текуће одржавање домаћинства 105,33 5,69
4. Одјећа и обућа 131,95 7,13
5. Хигијена и њега здравља 81,24 4,39
6. Превоз 192,15 10,38
7. Образовање и култура 82,10 4,43
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1851,38 100,00

.

25.07.2016. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ЈУНИ 2016. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 697,70 37,61
2. Становање и комуналне услуге 562,30 30,31
3. Текуће одржавање домаћинства 104,70 5,64
4. Одјећа и обућа 135,25 7,29
5. Хигијена и њега здравља 81,00 4,37
6. Превоз 192,15 10,36
7. Образовање и култура 82,10 4,43
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1855,20 100,00

.

23.06.2016. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА МАЈ 2016. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 697,80 37,58
2. Становање и комуналне услуге 562,30 30,29
3. Текуће одржавање домаћинства 104,90 5,66
4. Одјећа и обућа 136,60 7,36
5. Хигијена и њега здравља 81,00 4,36
6. Превоз 192,15 10,35
7. Образовање и култура 82,10 4,42
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1856,65 100,00

.

24.05.2016. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 701,30 37,81
2. Становање и комуналне услуге 556,00 29,98
3. Текуће одржавање домаћинства 104,90 5,66
4. Одјећа и обућа 137,30 7,40
5. Хигијена и њега здравља 81,00 4,37
6. Превоз 192,15 10,36
7. Образовање и култура 82,10 4,43
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1854,75 100,00

.

26.04.2016. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА МАРТ 2016. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 698,50 37,34
2. Становање и комуналне услуге 575,20 30,75
3. Текуће одржавање домаћинства 104,90 5,61
4. Одјећа и обућа 136,70 7,31
5. Хигијена и њега здравља 81,00 4,33
6. Превоз 192,15 10,26
7. Образовање и култура 82,10 4,39
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1870,55 100,00

.

23.03.2016. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ФЕБРУАР 2016. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 702,00 37,47
2. Становање и комуналне услуге 575,20 30,72
3. Текуће одржавање домаћинства 104,90 5,60
4. Одјећа и обућа 135,00 7,21
5. Хигијена и њега здравља 81,00 4,33
6. Превоз 192,15 10,26
7. Образовање и култура 82,10 4,38
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1872,35 100,00

.

23.02.2016. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ЈАНУАР 2016. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 689,50 37,37
2. Становање и комуналне услуге 575,20 30,78
3. Текуће одржавање домаћинства 105,00 5,62
4. Одјећа и обућа 135,20 7,23
5. Хигијена и њега здравља 80,80 4,32
6. Превоз 192,15 10,28
7. Образовање и култура 82,10 4,39
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1868,95 100,00

.

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА - АРХИВА

2017. година         2015. година         2014. година         2013. година        

2012. година         2011. година         2010. година         2009. година        

2008. година        

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАКА КОРПА
ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ОДЛУКА О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ
ГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
ЗАКОН О РАДУ
ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ
РИЈЕЧ СИНДИКАТА НОВИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАШТИТА НА РАДУ